12级专业实习教师指导费发放表
2015-11-20 22:15  

12级专业实习教师指导费发放表
2015   11       16                                                  单位:元
序号 姓名 职称(职务) 标准 数量 应发额 减除费用 税率 银行帐号 领款人
1 姜喜春 讲师 42 15 630     1120219980130315810  
2 范英兵 讲师 42 15 630     1120219980130267532  
3 赵丽艳 讲师 42 12 504     1120319980130028941  
4 张卓 讲师 42 24 1008     1120219980130273258  
5 罗晓媛 讲师 42 12 504     1120319980130040029  
6 孙丽男 讲师 42 12 504     1120319980130114881  
7 王永娟 讲师 42 12 504     6217001120000134097  
8 田玉萍 教授 61 9 549     1120319980130019700  
9 苟立云 教授 61 9 549     1120319980130016656  
10 谭福玲 副教授 52 9 468     1120319980130012176  
11 沈奇 讲师 42 9 378     1120319980130028511  
12 王烨 讲师 42 9 378     1120319980130028396  
13 姚艳 副教授 52 9 468     1120319980130012283  
14 王国贤 讲师 42 12 504     1120319980130012358  
15 邵丽梅 副教授 52 9 468     1120319980130012580  
16 由金玲 教授 61 3 183     1120319980130015690  
17 葛丽萍 副教授 52 6 312     1120319980130012390  
18 王凤玲 讲师 42 6 252     1120319980130115425  
19 王宏 教授 61 6 366     1120319980130014867  
20 杨北平 副教授 52 6 312     1120319980130014859  
21 胡冬慧 讲师 42 18 756     6217001120000581743  
22 陈丽华 副教授 52 6 312     1120319980130014024  
23 孙晶 讲师 42 21 882     1120319980130073517  
24 历亳 讲师 42 24 1008     6217001120000146125  
25 刘宇飞 讲师 42 36 1512     1120319980130029097  
26 唐晶 副教授 52 12 624     1120319980130250776  
27 朱明霞 教授 61 9 549     1120319980130150398  
28 盖红辉 讲师 42 18 756     1120319980130071073  
29 孙丽娜 讲师 42 15 630     6217001120000030659  
30 郭双林 讲师 42 9 378     1120319980130011905  
31 李连闯 讲师 42 12 504     1120319980130071099  
32 赵玺 讲师 42 18 756     1120319980130174976  
33 代立梅 教授 61 15 915     6222801120111003993  
34 刘冬影 讲师 42 21 882     1120319980130115920  
35 战丽莉 讲师 42 18 756     6217001120000129816  
36 郑艳冰 副教授 52 21 1092     1120319980130040763  
37 林繁会 实验师 42 9 378        
38 吴琼 讲师 42 9 378     1120319980130029071  
39 于凤丽 副教授 52 9 468     1120319980130028537  
40 陈伟莉 教授 61 12 732     1120319980130015377  
41 杨景昱 讲师 42 24 1008     1120319980130011970  
42 张晓林 讲师 42 27 1134     1120319980130157823  
43 张秀平 讲师 42 3 126     1120319980130139474  
44 牟艳男 讲师 42 9 378        
45 白玉 讲师 42 15 630     1120319980130027778  
46 王柏生 副教授 52 21 1092     1120319980130015245  
47 张春光 高级实验师 52 15 780     1120319980130012796  
48 皮艳梅 副教授 52 3 156     1120319980130013893  

关闭窗口